メンバーズMEMBERS
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
メンバー専用ページ
ゴルフクラブ会員権をお持ちのお客様のみがご覧いただけるページとなります。
以下にログイン情報を入力してください。
※初めてログインする場合やログインできない方はお電話にてお問合せください。
メンバー専用ページ閲覧に際し
IDの入力は必要ありません。
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
ゴルフクラブ会員権をお持ちのお客様のみがご覧いただけるページとなります。
以下にログイン情報を入力してください。
※初めてログインする場合やログインできない方はお電話にてお問合せください。
メンバー専用ページ閲覧に際し
IDの入力は必要ありません。
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
競技方法:ハンディ
| 順位 | 参加者氏名 | 獲得ポイント | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | GROSS順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 冨田 茂雄 (B) | 5,000 | 36 | 40 | 76 | 4.0 | 72.0 | 1 | BG |
| 準優勝 | 新村 明夫 (B) | 4,000 | 42 | 39 | 81 | 8.0 | 73.0 | 2 | |
| 3 | 小宮山 光男 (W) | 3,000 | 43 | 41 | 84 | 11.0 | 73.0 | 7 |
競技方法:スクラッチ※ドリームはハンディ
競技方法:ハンディ
| 順位 | 参加者氏名 | 獲得ポイント | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | GROSS順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 岡田 美恵 (P) | 5,000 | 38 | 39 | 77 | 9.0 | 68.0 | 1 | BG |
| 準優勝 | 駒村 雅浩 (B) | 4,000 | 39 | 46 | 85 | 14.0 | 71.0 | 3 | |
| 3 | 須藤 康成 | 3,000 | 47 | 42 | 89 | 17.0 | 72.0 | 8 |
競技方法:スクラッチ
アマチュア
| 順位 | 参加者氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | GROSS順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮下 恵 | 40 | 39 | 79 | 79.0 | 1 | ||
| 2 | 高野 直樹 | 43 | 43 | 86 | 86.0 | 2 | 決勝辞退 以上、予選通過 | |
| 3 | 角 徳文 | 46 | 42 | 88 | 88.0 | 3 | 繰上 |
シニア
| 順位 | 参加者氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | GROSS順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武田 心一 | 38 | 34 | 72 | 72.0 | 1 | ||
| 2 | 小山 宏充 | 37 | 36 | 73 | 73.0 | 2 | ||
| 3 | 桑原 智樹 | 38 | 36 | 74 | 74.0 | 3 |
競技方法:ハンディ
ブラッククラス
| 順位 | 氏名 | 出場コース/所属コース/HDCPIND | アウト | イン | TOTAL | 競技HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林 信行 | 新玉村/新玉村/6.7 | 39 | 39 | 78 | 7 | 71 |
| 2 | 鈴木 久男 | 千葉よみうり/千葉よみうり/7.2 | 40 | 38 | 78 | 6 | 72 |
| 3 | 鈴木 政志 | 千葉よみうり/千葉よみうり/7.4 | 39 | 40 | 79 | 7 | 72 |
ブルークラス
| 順位 | 氏名 | 出場コース/所属コース/HDCPIND | アウト | イン | TOTAL | 競技HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 清之※ | 千葉よみうり/千葉よみうり/14.5 | 39 | 39 | 78 | 13 | 65 |
| 2 | 渡邊 貴浩 | 千葉よみうり/千葉よみうり/11.1 | 39 | 41 | 80 | 11 | 69 |
| 3 | 岩村 裕呉郎 | 千葉よみうり/千葉よみうり/13.9 | 39 | 44 | 83 | 14 | 69 |
ホワイト・レッド混合クラス
| 順位 | 氏名 | 出場コース/所属コース/HDCPIND | アウト | イン | TOTAL | 競技HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瀬川 里理 | 千葉よみうり/千葉よみうり/17.9 | 39 | 44 | 83 | 19 | 64 |
| 2 | 大塚 利昭 | 千葉よみうり/千葉よみうり/15.4 | 41 | 41 | 82 | 14 | 68 |
| 3 | 小嶋 与一 | 千葉よみうり/富士グリーンヒル/19.9 | 41 | 46 | 87 | 19 | 68 |
ピンククラス
| 順位 | 氏名 | 出場コース/所属コース/HDCPIND | アウト | イン | TOTAL | 競技HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関谷 智一 | 新玉村/新玉村/26.9 | 50 | 48 | 98 | 30 | 68 |
| 2 | 上田 智子 | 千葉よみうり/千葉よみうり/26.6 | 49 | 48 | 97 | 28 | 69 |
| 3 | 羽鳥 優子 | 千葉よみうり/千葉よみうり/27.4 | 47 | 55 | 102 | 29 | 73 |
競技方法:ハンディ
| 順位 | 参加者氏名 | 獲得ポイント | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | GROSS順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 風間 健司 (W) | 9 | 43 | 41 | 84 | 12.0 | 72.0 | 3 | |
| 準優勝 | 石崎 喜美子 (P) | 8 | 44 | 49 | 93 | 21.0 | 72.0 | 15 | |
| 3 | 平尾 久美子 (P) | 7 | 41 | 43 | 84 | 11.0 | 73.0 | 3 |
競技方法:ハンディ
| 順位 | 参加者氏名 | 獲得ポイント | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | GROSS順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 清水 孝志 (B) | 5,000 | 41 | 38 | 79 | 9.0 | 70.0 | 2 | |
| 準優勝 | 黒岩 康史 | 4,000 | 47 | 42 | 89 | 15.0 | 74.0 | 8 | |
| 3 | 青木 宏成 | 3,000 | 37 | 40 | 77 | 2.0 | 75.0 | 1 | BG |
競技方法:ハンディ
| 順位 | 参加者氏名 | 獲得ポイント | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | GROSS順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小林 和歌子 (P) | 5,000 | 45 | 46 | 91 | 18.0 | 73.0 | 16 | |
| 準優勝 | 小林 伊佐男 (B) | 4,000 | 41 | 39 | 80 | 6.0 | 74.0 | 1 | BG |
| 3 | 小宮山 光男 (W) | 3,000 | 42 | 44 | 86 | 12.0 | 74.0 | 4 |
競技方法:ハンディ
| 順位 | 参加者氏名 | 獲得ポイント | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | GROSS順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 塚田 孝一 (W) | 9 | 40 | 41 | 81 | 12.0 | 69.0 | 5 | |
| 準優勝 | 佐藤 隆男 (B) | 8 | 38 | 39 | 77 | 7.0 | 70.0 | 2 | |
| 3 | 中島 誠 (W) | 7 | 40 | 41 | 81 | 11.0 | 70.0 | 5 |
競技方法:ハンディ
BKクラス
| 順位 | 表彰 | 選手名 | 出場/所属/HDCPID | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 志賀麻奈美 | JGMサラブレッド/サラブ/9.5 | 40 | 38 | 78 | 10 | 68 |
| 2 | ○ | 保泉 宏江 | ハーモニー/イースト/9.1 | 35 | 41 | 76 | 7 | 69 |
| 3 | ○ | 久保直美 | 小杉/9.1 | 42 | 38 | 80 | 11 | 69 |
BLクラス
| 順位 | 表彰 | 選手名 | 出場/所属/HDCPID | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 澤田富美枝 | JGMサラブレッド/サラブ/13.4 | 41 | 39 | 80 | 14 | 66 |
| 2 | ○ | 石崎 喜美子 | ウィーゴ/ウィーゴ/14.9 | 40 | 46 | 86 | 19 | 67 |
| 3 | ○ | 吹上 隆美 | 大阪/枚方国際/13.5 | 40 | 38 | 78 | 9 | 69 |
WHクラス
| 順位 | 表彰 | 選手名 | 出場/所属/HDCPID | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 横山 美保 | ハーモニー/グリーンヒル長岡/15.1 | 40 | 37 | 77 | 14 | 63 |
| 2 | ○ | 押久保 真由美 | 千葉よみうり/千葉よみうり/17.0 | 43 | 43 | 86 | 19 | 67 |
| 3 | ○ | 生島 美佐緒 | 小杉/17.4 | 44 | 43 | 87 | 20 | 67 |
RDクラス
| 順位 | 表彰 | 選手名 | 出場/所属/HDCPID | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 栗林 真由美 | 千葉よみうり/キャスコ花葉/20.6 | 43 | 46 | 89 | 24 | 65 |
| 2 | ○ | 宮森 佳代 | あやめ/あやめ/20.1 | 45 | 42 | 87 | 18 | 69 |
| 3 | ○ | 上野 久美子 | あやめ/あやめ/20 | 44 | 43 | 87 | 18 | 69 |
PKクラス
| 順位 | 表彰 | 選手名 | 出場/所属/HDCPID | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 鰐渕 直美 | 千葉よみうり/アパリゾート栃木の森/28.7 | 49 | 49 | 98 | 33 | 65 |
| 2 | ○ | 林 玉枝 | 広幡/広幡/25.8 | 48 | 49 | 97 | 29 | 68 |
| 3 | ○ | 石井 美香子 | ハーモニー/あさひヶ丘/28.1 | 49 | 50 | 99 | 28 | 71 |
競技方法:ハンディ
| 順位 | 参加者氏名 | 獲得ポイント | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | GROSS順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 内田 覚 | 5,000 | 34 | 38 | 72 | 7.0 | 65.0 | 1 | BG |
| 準優勝 | 清水 裕一 | 4,000 | 40 | 45 | 85 | 15.0 | 70.0 | 8 | |
| 3 | 新村 明夫 (B) | 3,000 | 41 | 40 | 81 | 9.0 | 72.0 | 2 |
競技方法:ハンディ
| 順位 | 参加者氏名 | 獲得ポイント | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | GROSS順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 塚田 孝一 (W) | 5,000 | 41 | 41 | 82 | 12.0 | 70.0 | 4 | |
| 準優勝 | 石崎 喜美子 (P) | 4,000 | 44 | 44 | 88 | 18.0 | 70.0 | 17 | |
| 3 | 山岸 敏昭 (B) | 3,000 | 36 | 40 | 76 | 5.0 | 71.0 | 1 | BG |
競技方法:スクラッチ
| 順位 | 参加者氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | GROSS順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小林 伊佐男 | 37 | 38 | 75 | 75.0 | 1 | ||
| 2 | 山岸 敏昭 | 36 | 40 | 76 | 76.0 | 2 | ||
| 3 | 冨田 茂雄 | 37 | 41 | 78 | 78.0 | 3 |
競技方法:スクラッチ
競技方法:ハンディ
| 順位 | 参加者氏名 | 区分 | OUT | IN | GROSS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小林 伊佐男 | 予選 | 37 | 38 | 75 | 152.0 |
| 決勝 | 41 | 36 | 77 | |||
| 準優勝 | 冨田 茂雄 | 予選 | 37 | 41 | 78 | 155.0 |
| 決勝 | 37 | 40 | 77 | |||
| 3 | 樋口 政俊 | 予選 | 41 | 41 | 82 | 158.0 |
| 決勝 | 39 | 37 | 76 |
競技方法:ハンディ
| 順位 | 参加者氏名 | 獲得ポイント | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | GROSS順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 石崎 喜美子 (P) | 9 | 42 | 45 | 87 | 18.0 | 69.0 | 11 | |
| 準優勝 | 山岸 敏昭 (B) | 10 | 40 | 35 | 75 | 5.0 | 70.0 | 1 | BG |
| 3 | 清水 孝志 (B) | 7 | 40 | 39 | 79 | 9.0 | 70.0 | 2 |
競技方法:ハンディ
| 順位 | 参加者氏名 | 獲得ポイント | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | GROSS順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 細川 理博 | 5,000 | 43 | 40 | 83 | 14.0 | 69.0 | 8 | |
| 準優勝 | 清水 孝志 (B) | 4,000 | 38 | 40 | 78 | 8.0 | 70.0 | 4 | |
| 3 | 平尾 久美子 (P) | 3,000 | 42 | 39 | 81 | 11.0 | 70.0 | 6 |
競技方法:スクラッチ
グランドシニア
| 順位 | 参加者氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | GROSS順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青木 隆幸 | 39 | 40 | 79 | 79.0 | 1 | |
| 2 | 高山 源市 | 37 | 42 | 79 | 79.0 | 1 | |
| 3 | 佐藤 隆男 | 41 | 40 | 81 | 81.0 | 3 |
レディース
| 順位 | 参加者氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | GROSS順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡田 美恵 | 39 | 43 | 82 | 82.0 | 1 | |
| 2 | 平尾 久美子 | 43 | 40 | 83 | 83.0 | 2 | |
| 3 | 吉澤 美枝子 | 44 | 42 | 86 | 86.0 | 3 |
競技方法:ハンディ
| 順位 | 参加者氏名 | 獲得ポイント | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | GROSS順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 新村 信明 (B) | 5,000 | 37 | 44 | 81 | 14.0 | 67.0 | 4 |
| 準優勝 | 吉澤 美枝子 (P) | 4,000 | 44 | 42 | 86 | 16.0 | 70.0 | 14 |
| 3 | 岡田 昭仁 | 3,000 | 44 | 40 | 84 | 13.0 | 71.0 | 11 |
競技方法:ハンディ
ブラッククラス
| 順位 | 氏名 | 出場コース/所属コース/HDCPIND | アウト | イン | TOTAL | 競技HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東 順也 | 千葉よみうり/千葉よみうり/4.5 | 35 | 35 | 70 | 3 | 67 |
| 2 | 鈴木 久男 | 千葉よみうり/千葉よみうり/6.8 | 37 | 36 | 73 | 6 | 67 |
| 3 | 長谷川 壽彦 | 新玉村/新玉村/2.3 | 36 | 36 | 72 | 2 | 70 |
ブルークラス
| 順位 | 氏名 | 出場コース/所属コース/HDCPIND | アウト | イン | TOTAL | 競技HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子 英彰 | 新玉村/新玉村/10.8 | 38 | 40 | 78 | 11 | 67 |
| 2 | 桑野 力 | 千葉よみうり/千葉よみうり/12.0 | 41 | 38 | 79 | 12 | 67 |
| 3 | 菊地 弘 | 千葉よみうり/千葉よみうり/12.5 | 41 | 40 | 81 | 13 | 68 |
ホワイト・レッド混合クラス
| 順位 | 氏名 | 出場コース/所属コース/HDCPIND | アウト | イン | TOTAL | 競技HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 律子 | 千葉よみうり/千葉よみうり/24.7 | 44 | 46 | 90 | 26 | 64 |
| 2 | 関 亮平 | 千葉よみうり/千葉よみうり/17.0 | 45 | 38 | 83 | 16 | 67 |
| 3 | 高草木 豊 | 千葉よみうり/千葉よみうり/18.4 | 40 | 44 | 84 | 17 | 67 |
ピンククラス
| 順位 | 氏名 | 出場コース/所属コース/HDCPIND | アウト | イン | TOTAL | 競技HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重富 秀樹 | 新玉村/新玉村/25.3 | 49 | 49 | 98 | 28 | 70 |
| 2 | 兵頭 和典 | 千葉よみうり/千葉よみうり/32.1 | 52 | 51 | 103 | 33 | 70 |
| 3 | 上田 智子 | 千葉よみうり/千葉よみうり/25.5 | 50 | 49 | 99 | 27 | 72 |
競技方法:スクラッチ
グランドシニア
| 順位 | 参加者氏名 | 区分 | OUT | IN | GROSS | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高山 源市 | 予選 | 37 | 42 | 79 | 158.0 |
| 決勝 | 40 | 39 | 79 | |||
| 準優勝 | 佐藤 隆男 | 予選 | 41 | 40 | 81 | 159.0 |
| 決勝 | 37 | 41 | 78 | |||
| 3 | 玉井 栄智 | 予選 | 42 | 41 | 83 | 162.0 |
| 決勝 | 39 | 40 | 79 |
レディース
| 順位 | 参加者氏名 | 区分 | OUT | IN | GROSS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 岡田 美恵 | 予選 | 39 | 43 | 82 | 165.0 |
| 決勝 | 42 | 41 | 83 | |||
| 準優勝 | 平尾 久美子 | 予選 | 43 | 40 | 83 | 171.0 |
| 決勝 | 43 | 45 | 88 | |||
| 3 | 吉澤 美枝子 | 予選 | 44 | 42 | 86 | 172.0 |
| 決勝 | 43 | 43 | 86 |
競技方法:ハンディ
| 順位 | 参加者氏名 | 獲得ポイント | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | GROSS順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山岸 敏昭 (B) | 11 | 37 | 36 | 73 | 5.0 | 68.0 | 1 |
| 準優勝 | 新村 明夫 (B) | 8 | 40 | 37 | 77 | 9.0 | 68.0 | 2 |
| 3 | 塚田 博美 (W) | 7 | 40 | 48 | 88 | 18.0 | 70.0 | 13 |
競技方法:ハンディ
| 順位 | 参加者氏名 | 獲得ポイント | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | GROSS順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 村田 英徳 (B) | 5,000 | 40 | 41 | 81 | 18.0 | 63.0 | 7 |
| 準優勝 | 須藤 康成 | 4,000 | 41 | 40 | 81 | 16.0 | 65.0 | 7 |
| 3 | 寺島 利宗 | 3,000 | 41 | 38 | 79 | 12.0 | 67.0 | 4 |
競技方法:ハンディ
ブラッククラス
| 順位 | 氏名 | 出場コース/所属コース/HDCPIND | アウト | イン | TOTAL | 競技HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藁谷 和一 | 千葉よみうり/千葉よみうり/4.1 | 36 | 34 | 70 | 4 | 66 |
| 2 | 山田 敏幸 | 前橋/前橋/8.6 | 36 | 40 | 76 | 8 | 68 |
| 3 | 齋藤 和代 | 前橋/前橋/7.6 | 37 | 40 | 77 | 8 | 69 |
ブルークラス
| 順位 | 氏名 | 出場コース/所属コース/HDCPIND | アウト | イン | TOTAL | 競技HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 忠夫 | 前橋/前橋/14.6 | 38 | 42 | 80 | 15 | 65 |
| 2 | 大木 悦子 | 前橋/前橋/12.2 | 41 | 40 | 81 | 14 | 67 |
| 3 | 佐久間 寿美 | 千葉よみうり/千葉よみうり/12.3 | 40 | 41 | 81 | 13 | 68 |
ホワイト・レッド・ピンク混合クラス
| 順位 | 氏名 | 出場コース/所属コース/HDCPIND | アウト | イン | TOTAL | 競技HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 律子 | 千葉よみうり/千葉よみうり/24.7 | 45 | 44 | 89 | 28 | 61 |
| 2 | 斉藤 正明 | 前橋/下館/19.6 | 43 | 41 | 84 | 21 | 63 |
| 3 | 兵頭 正美 | 千葉よみうり/千葉よみうり/20.0 | 46 | 44 | 90 | 23 | 67 |
競技方法:ハンディ
| 順位 | 参加者氏名 | 獲得ポイント | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | GROSS順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 竹村 敏幸 (B) | 5,000 | 37 | 36 | 73 | 11.0 | 62.0 | 1 | BG 選考会男子① |
| 準優勝 | 平尾 久美子 (P) | 4,000 | 36 | 43 | 79 | 10.0 | 69.0 | 6 | 選考会女子① |
| 3 | 山岸 敏昭 (B) | 3,000 | 36 | 39 | 75 | 5.0 | 70.0 | 2 | 選考会男子② |
競技方法:ハンディ
| 順位 | 参加者氏名 | 獲得ポイント | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | GROSS順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 新村 明夫 (B) | 11 | 42 | 38 | 80 | 9.0 | 71.0 | 1 | BG |
| 準優勝 | 石崎 喜美子 (P) | 8 | 42 | 46 | 88 | 16.0 | 72.0 | 6 | |
| 3 | 山岸 敏昭 | 7 | 43 | 38 | 81 | 7.0 | 74.0 | 2 |
競技方法:スクラッチ
| 順位 | 参加者氏名 | OUT | IN | GROSS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 冨田 茂雄 | 41 | 37 | 78 |
| 2 | 山岸 敏昭 | 42 | 38 | 80 |
| 3 | 青木 宏成 | 41 | 40 | 81 |
競技方法:スクラッチ
競技方法:ハンディ
競技方法:ハンディ
競技方法:ハンディ
競技方法:ハンディ
競技方法:ハンディ
競技方法:ハンディ
競技方法:スクラッチ
競技方法:ハンディ
競技方法:ハンディ
競技方法:ハンディ
競技方法:ハンディ
競技方法:ハンディ
競技方法:ハンディ
競技方法:ハンディ